PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział 0509 Ziemia Sandomierska
0509.oddzial.com
ziemiasandomierska.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 58025
Reklama
Administrator strony:
Tomasz Kućmierski
tel. 601187182
e-mail: tkucmierski@o2.pl
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
---|---|---|
ARTUR WÓJCIK | 50°43`52``N, 21°53`41``E | |
PIOTR NOWAK | 50°54`20``N, 21°39`35``E | |
KRZYSZTOF JASIŃSKI | 50°47`57``N, 21°54`44``E | |
MATEUSZ DZIUBA | 50°44`00``N, 21°40`01``E | |
ROBERT NAWROCKI | 50°41`45``N, 21°44`45``E | |
PAWEŁ OBIERAK | 50°41`28``N, 21°40`30``E | |
WIESŁAW ORAWIEC | 50°42`22``N, 21°47`20``E | |
RYSZARD PIĘTA | 50°46`22``N, 21°45`52``E | |
RAFAŁ ŻMUDA | 50°46`40``N, 21°46`15``E | |
JAN SIUDAK | 50°45`49``N, 21°39`12``E | |
MARIUSZ PASZTALENIEC | 50°45`42``N, 21°52`56``E | |
TOMASZ KWIETNIEWSKI | 50°46`08``N, 21°43`41``E | |
ROMAN GUGAŁA | 50°42`24``N, 21°46`31``E | |
ARTUR GARA | 50°40`33``N, 21°39`29``E | |
JÓZEF BRODA | 50°43`51``N, 21°48`01``E | |
ZDZISŁAW SKOTNICKI | 50°42`31``N, 21°24`36``E | |
LESZEK ŚCIBISZ | 50°42`52``N, 21°18`49``E | |
EUGENIUSZ SKÓRSKI | 50°46`29``N, 21°22`02``E | |
MARIUSZ LECH | 50°42`17``N, 21°17`32``E | |
ANDRZEJ KOWALSKI | 50°42`40``N, 21°18`16``E | |
JAN JANDA | 50°42`18``N, 21°17`31``E | |
PAWEŁ KOWALSKI I | 50°41`16``N, 21°21`18``E | |
MIROSŁAW GUMUŁA | 50°45`45``N, 21°14`05``E | |
PIOTR GRABOWIEC | 50°42`04``N, 21°24`26``E | |
JÓZEF GAWEŁ | 50°41`27``N, 21°20`40``E | |
MIROSŁAW DZIEWISZ | 50°43`30``N, 21°22`00``E | |
KRZYSZTOF ADRYJAN | 50°40`54``N, 21°19`23``E | |
ŁUKASZ DUDEK | 50°42`42``N, 21°18`33``E | |
PAWEŁ GOŁYSKI | 50°44`20``N, 21°16`21``E | |
ARTUR CHMIEL | 50°42`16``N, 21°38`26``E | |
JAN ATAMAŃCZUK | 50°40`36``N, 21°37`17``E | |
KRZYSZTOF KOWALSKI | 50°38`55``N, 21°32`15``E | |
DAMIAN SPIEGEL | 50°41`23``N, 21°39`15``E | |
JAROSŁAW BORECKI | 50°41`48``N, 21°45`01``E | |
JAN BARTOCHOWSKI | 50°46`20``N, 21°53`15``E | |
GRZEGORZ KAMIŃSKI | 50°46`02``N, 21°53`05``E | |
JAN KIEŁBASA | 50°43`13``N, 21°53`13``E | |
ANDRZEJ GÓRNIAK | 50°46`20``N, 21°52`17``E | |
PAWEŁ BULIRA | 50°40`07``N, 21°34`12``E | |
PIOTR,ŁUKASZ NOWAK | 50°41`38``N, 21°42`49``E | |
DZIUBA SZYMON | 50°42`08``N, 21°42`48``E | |
TOMASZ KUĆMIERSKI | 50°45`48``N, 21°52`45``E |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Krobia
z dnia 28.05.2023
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2023
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2023